EBC SFA HH Scooter Sintrované brzdové doštičky
Najmodernejšie technológie sintrovaného kovu pre väčšie a rýchlejšie skútre a cruisre.
Výhody na prvý pohľad:
- Dlhá životnosť vďaka zloženiu materiálu
- Vysoká kvalita výroby v našej továrni
- Vysoké trenie HH
- Vhodné pre vysoké rýchlosti
Balenie: 1 pár
Určené pre motocykle:
Yamaha XP 500 TMax | 5GJ1 | SJ011 | SJ011-000381 | - | 2001 | 2 | 40 BHP, 29,4 kw |
Yamaha XP 500 TMax | 5GJ5 | SJ014 | SJ014-000301 | - | 2002 | 2 | 40 BHP, 29,4 kw |
Yamaha XP 500 TMax | 5GJ9 | SJ015 | SJ015-000301 | - | 2003 | 2 | 40 BHP, 29,4 kw |
Yamaha XV 1600 A Wild Star | 5JA1 | VP081 | VP081-000301 | - | 1999 | 2 | 63 BHP, 46 kw |
Yamaha XV 1600 A Wild Star | 5JA5 | VP081 | VP081-005463 | - | 2000 | 2 | 63 BHP, 46 kw |
Yamaha XV 1600 A Wild Star | 5JA8 | VP081 | VP081-011076 | - | 2001 | 2 | 63 BHP, 46 kw |
Yamaha XV 1600 A Wild Star | 5JAA | VP081 | VP081-015201 | - | 2002 | 2 | 63 BHP, 46 kw |
Yamaha XV 1600 A Wild Star | 5JAA | VP081 | VP081-015201 | - | 2003 | 2 | 63 BHP, 46 kw |
Yamaha XV 1600 A Wild Star | 5JAA | VP081 | VP081-015201 | - | 2004 | 2 | 63 BHP, 46 kw |
Yamaha XVS 650 H Drag Star | 4VRD | VM031 | VM031-000301 | - | 2001 | 2 | 40 BHP, 29 kw |
Yamaha XVS 650 H Drag Star | 4VRE | VM031 | VM031-003035 | - | 2002 | 2 | 40 BHP, 29 kw |
Yamaha XVS 650 H Drag Star | 4VRE | VM031 | VM031-003035 | - | 2003 | 2 | 40 BHP, 29 kw |
Yamaha XVS 650 N Drag Star | 4XRD | VM032 | VM032-000301 | - | 2001 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
Yamaha XVS 650 N Drag Star | 4XRE | VM032 | - | - | 2002 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
Yamaha XVS 650 N Drag Star | 4XRE | VM032 | - | - | 2003 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
Yamaha XVS 650 AH Drag Star Classic | 5BNV | VM035 | VM035-001106 | - | 2001 | 2 | 40 BHP, 29 kw |
Yamaha XVS 650 AN Drag Star Classic | 5SC6 | VM035 | - | - | 2002 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
Yamaha XVS 650 AH Drag Star Classic | 5SC5 | VM035 | VM035-003698 | - | 2002 | 2 | 40 BHP, 29 kw |
Yamaha XVS 650 AN Drag Star Classic | 5SC6 | VM035 | - | - | 2003 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
Yamaha XVS 650 AH Drag Star Classic | 5SC5 | VM035 | VM035-003698 | - | 2003 | 2 | 40 BHP, 29 kw |
Yamaha XVS 650 AN Drag Star Classic | 5BNW | VM036 | VM036-000301 | - | 2001 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
Yamaha XVS 650 AN Drag Star Classic | 5SCK | VM041 | - | - | 2004 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
Yamaha XVS 650 AH Drag Star Classic | 5SCE | VM041 | VM041-000301 | - | 2004 | 2 | 40 BHP, 29 kw |
Yamaha XVS 650 AN Drag Star Classic | 5SCX | VM041 | - | - | 2005 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
Yamaha XVS 650 AH Drag Star Classic | 5SCW | VM041 | VM041-003149 | - | 2005 | 2 | 40 BHP, 29 kw |
Yamaha XVS 650 AN Drag Star Classic | 4C58 | VM041 | - | - | 2006 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
Yamaha XVS 650 AH Drag Star Classic | 4C57 | VM041 | VM041-006622 | - | 2006 | 2 | 40 BHP, 29 kw |
Yamaha XVS 650 AN Drag Star Classic | 4C58 | VM041 | - | - | 2007 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
Yamaha XVS 650 AH Drag Star Classic | 4C57 | VM041 | VM041-006622 | - | 2007 | 2 | 40 BHP, 29 kw |
Yamaha XVZ 1300 TF Royal Star Venture | 5JC1 | VP091 | VP091-000301 | - | 1999 | 4 | 95 BHP, 70 kw |
Yamaha XVZ 1300 TF Royal Star Venture | 5JC2 | VP091 | VP091-001465 | - | 2000 | 4 | 95 BHP, 70 kw |
Yamaha XVZ 1300 TF Royal Star Venture | 5JC3 | VP091 | VP091-001622 | - | 2001 | 4 | 95 BHP, 70 kw |
Yamaha YP 400 Majesty | 5RU1 | SH021 | SH021-000301 | - | 2004 | 1 | 34 BHP, 25 kw |
24,90 €
20,75 € bez DPH