Kvalitné guličkové ložiská SKF
Určené pre motocykle:
Cagiva Canyon 500 M100AA ZCGM100AA-VV000001 - 1998 1 39/34 BHP, 29/25 kw
Cagiva Canyon 500 M100AA ZCGM100AA-VV000001 - 1999 1 39/34 BHP, 29/25 kw
Cagiva Canyon 500 M100AA ZCGM100AA-VV000001 - 2000 1 39/34 BHP, 29/25 kw
Cagiva Canyon 500 M100AA ZCGM100AA-VV000001 - 2001 1 39/34 BHP, 29/25 kw
Cagiva Elefant 750 6B - - 1994 2 60 BHP, 44 kw
Cagiva Elefant 750 6B - - 1995 2 60 BHP, 44 kw
Cagiva Elefant 750 6B - - 1996 2 60 BHP, 44 kw
Cagiva Elefant 750 6B - - 1997 2 60 BHP, 44 kw
Cagiva Elefant 900 GT ie 1BE - - 1991 2 68 BHP, 50 kw
Cagiva Elefant 900 GT ie 1BE - - 1992 2 68 BHP, 50 kw
Cagiva Elefant 900 GT ie 1BE - - 1993 2 68 BHP, 50 kw
Cagiva Elefant 900 AC 5B - - 1993 2 61 BHP, 45 kw
Cagiva Elefant 900 AC 5B - - 1994 2 68 BHP, 50 kw
Cagiva Elefant 900 AC 5B - - 1995 2 68 BHP, 50 kw
Cagiva Elefant 900 AC 5B - - 1996 2 68 BHP, 50 kw
Cagiva Elefant 900 AC 5B - - 1997 2 68 BHP, 50 kw
Cagiva Elefant 900 ie Lucky Explorer 1BE - - 1990 2 68 BHP, 50 kw
Cagiva Elefant 900 ie Lucky Explorer 1BE - - 1991 2 68 BHP, 50 kw
Cagiva Elefant 900 ie Lucky Explorer 1BE - - 1992 2 68 BHP, 50 kw
Cagiva Gran Canyon 900 ie M300AA - - 1997 2 73 BHP, 54 kw
Ducati 851 851 Strada 851S3 - - 1991 2 91 BHP, 67 kw
Ducati 851 851 Strada 851S3 - - 1992 2 95 BHP, 70 kw
Ducati 888 888 SP5 Sport Production 888S1 - - 1993 2 118/97 BHP, 87/71 kw
Ducati 907 900 ie 906PI2 - - 1990 2 90 BHP, 66 kw
Ducati 907 900 ie 906PI2 - - 1991 2 90 BHP, 66 kw
Ducati 907 900 ie 906PI2 - - 1992 2 90 BHP, 66 kw
Ducati 907 900 ie 906PI2 - - 1993 2 78 BHP, 57 kw
Ducati Monster 600 M300AA - - 2000 2 34 BHP, 25 kw
Ducati Monster 600 M300AA - - 2000 2 51 BHP, 37 kw
Ducati Monster 600 M300AA - - 2001 2 34 BHP, 25 kw

26,90 €
21,87 € bez DPH