Zapaľovacia sviečka NGK
Tajomstvo novej zapaľovacej sviečky Iridium IX spočíva v laserovej zváranej elektróde vyrobenej z iridiu.
Jeho "minimálny" priemer iba 0,6 mm zväzuje napätie zapaľovania.
výhody:
Optimálne zapaľovacie vlastnosti zapaľovacích sviečok Iridium IX zabraňujú usadzovaniu počas zastavovania a prevádzky.
Zamedzujú sa výskytu porúch alebo požiaru. To znižuje emisie znečisťujúcich látok a pokiaľ je prítomné, chráni katalyzátor a životné prostredie.
Sviečky Iridium IX zaisťujú "guľatý" chod motora, zvyšujú zážitok z jazdy vďaka lepšej akcelerácii a tým ponúkajú väčšiu radosť z jazdy.
Zapaľovacia sviečka Iridium IX bude trvať najmenej dvakrát tak dlho, akoukoľvek pravidelnou zapaľovacou sviečkou. Časté zmeny zapaľovacích sviečok sú "mimo". To zase znižuje náklady.
Najvyššia bezpečnosť zapaľovania, jednotné spaľovanie, optimálny výkon motora, spontánna odozva škrtiacej klapky sú výsledkom najmodernejšej technológie a znižujú spotrebu paliva.
Optimalizovaný tvar elektródy znižuje požiadavky na zapaľovacie napätie, chráni motor a zaisťuje "guľatý" chod.
Určené pre motocykle:
AJS R7 125 LZRR8F000 - - 2014 1 10,2 BHP, 7,5 kw
AJS R7 125 LZRR8F000 - - 2015 1 10,2 BHP, 7,5 kw
AJS R7 125 LZRR8F000 - - 2016 1 10,2 BHP, 7,5 kw
AJS TN12 125 LX8PCJMA0 - - 2015 1 9,8 BHP, 7,2 kw
AJS TN12 125 LX8PCJMA0 - - 2016 1 9,8 BHP, 7,2 kw
AJS TN12 125 LX8PCJMA0 - - 2017 1 9,8 BHP, 7,2 kw
AJS TN12 125 ie CBS LX8PCJMA0 - - 2018 1 9,5 BHP, 7 kw
AJS TN12 125 ie CBS LX8PCJMA0 - - 2019 1 9,5 BHP, 7 kw
AJS TN25 250 LX8PCNMA0 - - 2015 1 16,3 BHP, 12 kw
AJS TN25 250 LX8PCNMA0 - - 2016 1 16,3 BHP, 12 kw
AJS TN25 250 LX8PCNMA0 - - 2017 1 16,3 BHP, 12 kw
Benelli Caffe Nero 250 LC - - - 2008 1 20,4 BHP,15 kw
Benelli Caffe Nero 250 LC - - - 2009 1 16,6 BHP, 12,4 kw
Benelli Caffe Nero 250 LC - - - 2010 1 16,6 BHP, 12,4 kw
Benelli Caffe Nero 250 LC - - - 2011 1 16,6 BHP, 12,4 kw
Cagiva Elefant 750 6N - - 1987 2 60,5 BHP, 44,5 kw
Cagiva Elefant 750 6N - - 1988 2 60,5 BHP, 44,5 kw
Cagiva Elefant 750 6N - - 1989 2 60,5 BHP, 44,5 kw
Cagiva T4E 350 - - - 1987 1 27 BHP, 19 kw
Cagiva T4E 350 - - - 1988 1 27 BHP, 19 kw
Cagiva T4E 350 - - - 1989 1 27 BHP, 19 kw
Cagiva T4R 350 - - - 1987 1 27 BHP, 19 kw
Cagiva T4R 350 - - - 1988 1 27 BHP, 19 kw
Cagiva T4R 350 - - - 1989 1 27 BHP, 19 kw
Gilera Coguar 125 M17000 ZAPM17000-00001001 - 1999 1 10,7 BHP, 7,9 kw
Gilera Coguar 125 M17000 ZAPM17000-00001001 - 2000 1 10,7 BHP, 7,9 kw
Gilera Coguar 125 M17000 ZAPM17000-00001001 - 2001 1 10,7 BHP, 7,9 kw
Honda CB 750 Nighthawk M RC382 RC382-MM000010 RC382-MM000301 1991 4 78 BHP, 57 kw
Honda CB 750 Nighthawk N RC382 RC382-NM100001 RC382-NM100050 1992 4 78 BHP, 57 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty N RC42 RC42-4000001 RC42-4001180 1992 4 27 BHP, 20 kw
27,90 €
23,25 € bez DPH