SV - povlaková zmes
Plný kovový spekaný náter so špeciálnou farbou.
Vysoký koeficient trenia zaručuje veľmi dobrý výkon.
Môže byť použité takmer na všetkých oknách.
Iba výmenou za sintrované obloženie v pôvodnom zariadení.
Iba obmedzené použitie v závode, pretože žiadna tepelná odolnosť od 400 stupňov.
Iba vhodný pre prednú nápravu ..
Určené pre motocykle:
Norton Rotary 600 Commander - - - 1988 1 85 BHP, 63,4 kw
Norton Rotary 600 Commander - - - 1989 1 85 BHP, 63,4 kw
Norton Rotary 600 Commander - - - 1990 1 85 BHP, 63,4 kw
Norton Rotary 600 Commander - - - 1991 1 85 BHP, 63,4 kw
Norton Rotary 600 Commander - - - 1992 1 85 BHP, 63,4 kw
Norton Rotary 600 Commander - - - 1993 1 85 BHP, 63,4 kw
Norton Rotary 600 Commander - - - 1994 1 85 BHP, 63,4 kw
Yamaha FJ 1100 47E 47E 47E-000101 47E-008000 1984 4 100 BHP, 74 kw
Yamaha FJ 1100 47E 47E 47E-000101 47E-008000 1985 4 100 BHP, 74 kw
Yamaha FJ 1200 1XJ 1XJ 1XJ-000101 1XJ-005000 1986 4 100 BHP, 74 kw
Yamaha FJ 1200 1XJ 1XJ 1XJ-005101 1XJ-010000 1987 4 100 BHP, 74 kw
Yamaha FZ 750 1FN 1FN 1FN-000101 1FN-013000 1985 4 100 BHP, 74 kw
Yamaha FZ 750 1TV 1FN 1FN-013101 1FN-025000 1986 4 100 BHP, 74 kw
Yamaha FZ 750 Genesis 2KK 2KK 2KK-000101 2KK-002000 1987 4 100 BHP, 74 kw
Yamaha FZ 750 Genesis 3DY1 2KK 2KK-002101 2KK-006000 1988 4 100 BHP, 74 kw
Yamaha FZR 600 H Genesis 3HE1 3HE 3HE-000101 3HE-024000 1989 4 91 BHP, 67 kw
Yamaha FZR 600 M Genesis 3RG1 3RG 3RG-000101 3RG-002000 1989 4 50 BHP, 37 kw
Yamaha FZR 600 N Genesis 3RH1 3RH 3RH-000101 3RH-003000 1989 4 27 BHP, 20 kw
Yamaha FZX 750 Fazer 2JE 2JE 2JE-000101 2JE-005000 1987 4 94 BHP, 69 kw
Yamaha FZX 750 Fazer 2JE 2JE 2JE-005101 2JE-013000 1988 4 94 BHP, 69 kw
Yamaha FZX 750 Fazer 2JE 2JE 2JE-005101 2JE-013000 1989 4 94 BHP, 69 kw
Yamaha RD 500 LC YPVS 1GE 1GE 1GE-000101 1GE-020000 1985 4 88 BHP, 65 kw
Yamaha RD 500 LC YPVS 47X 47X 47X-000101 47X-014000 1984 4 88 BHP, 65 kw
Yamaha VMX-12 1200 N Vmax 1FK 1FK 1FK-000101 1FK-010000 1985 4 145 BHP, 107 kw
Yamaha VMX-12 1200 N Vmax 1FK 1FK 1FK-000101 1FK-010000 1986 4 145 BHP, 107 kw
Yamaha VMX-12 1200 N Vmax 1FK 1FK 1FK-000101 1FK-010000 1987 4 145 BHP, 107 kw
Yamaha VMX-12 1200 NC Vmax 1JH 1JH 1JH-000101 1JH-002000 1985 4 145 BHP, 107 kw
Yamaha VMX-12 1200 NC Vmax 1JH 1JH 1JH-000101 1JH-002000 1986 4 145 BHP, 107 kw
Yamaha VMX-12 1200 NC Vmax 1JH 1JH 1JH-000101 1JH-002000 1987 4 145 BHP, 107 kw
Yamaha VMX-12 1200 Vmax 2EN 2EN 2EN-000101 2EN-004000 1986 4 122 BHP, 90 kw
47,90 €
39,92 € bez DPH