Súprava na opravu hlavných valcov Tourmax
Vyrobené v Japonsku
Obsahuje všetky súčasti potrebné na opravu hlavného valca.
Určené pre motocykle :
Yamaha FZR 750 R OW01 3PJ1 3PJ 3PJ-000101 3PJ-001000 1989 4 100/120 BHP, 74/88 kw
Yamaha FZR 750 R OW01 3PJ2 3PJ 3PJ-001101 3PJ-002000 1990 4 100/120 BHP, 74/88 kw
Yamaha FZR 750 R OW01 3PJ2 3PJ 3PJ-001101 3PJ-002000 1991 4 100/120 BHP, 74/88 kw
Yamaha FZR 750 R OW01 3PJ2 3PJ 3PJ-001101 3PJ-002000 1992 4 100/120 BHP, 74/88 kw
Yamaha FZR 1000 Genesis 2LA 2LA 2LA-000101 2LA-006000 1987 4 100 BHP, 74 kw
Yamaha FZR 1000 Genesis 2LA 2LA 2LA-000101 2LA-006000 1988 4 100 BHP, 74 kw
Yamaha FZR 1000 Genesis Exup 3LE1 3LE 3LE-000101 3LE-009000 1989 4 100 BHP, 74 kw
Yamaha FZR 1000 Genesis Exup 3LE2 3LE 3LE-009101 3LE-016000 1990 4 100 BHP, 74 kw
Yamaha RD 350 LC 4L0 4L0 4L0-000101 4L0-100000 1980 2 49 BHP, 36 kw
Yamaha RD 350 LC 4L0 4L0 4L0-100101 4L0-200000 1981 2 49 BHP, 36 kw
Yamaha RD 350 LC 4L0 4L0 4L0-200101 4L0-250000 1982 2 46 BHP, 34 kw
Yamaha RD 350 LC 4L0 4L0 4L0-200101 4L0-250000 1983 2 46 BHP, 34 kw
Yamaha RD 350 LC YPVS 31K 31K 31K-000101 31K-015000 1983 2 27/50/59 BHP, 20/37/43 kw
Yamaha RD 350 LC YPVS 31W 31K 31K-015101 31K-025000 1983 2 27/50/59 BHP, 20/37/43 kw
Yamaha RD 350 LC YPVS 31W 31K 31K-044101 31K-048000 1984 2 27/50/59 BHP, 20/37/43 kw
Yamaha XJ 550 4V9 4V8 4V8-100101 4V8-200000 1981 4 50 BHP, 37 kw
Yamaha XJ 550 4V9 4V8 4V8-100101 4V8-200000 1982 4 50 BHP, 37 kw
Yamaha XJ 550 27A 4V8 4V8-300101 4V8-400000 1983 4 50 BHP, 37 kw
Yamaha XJ 550 27A 4V8 4V8-300101 4V8-400000 1984 4 50 BHP, 37 kw
Yamaha XJ 650 H 4K0 4K0 4K0-000101 - 1980 4 71 BHP, 52 kw
Yamaha XJ 650 H 4K0 4K0 4K0-000101 - 1981 4 71 BHP, 52 kw
Yamaha XJ 650 N 11R 4K0 4K0-050101 4K0-055000 1982 4 50 BHP, 37 kw
Yamaha XJ 650 H 11N 4K0 4K0-055101 4K0-070000 1982 4 71 BHP, 52 kw
Yamaha XJ 650 N 27G 4K0 4K0-200101 4K0-300000 1983 4 50 BHP, 37 kw
Yamaha XJ 650 H 27F 4K0 4K0-070101 4K0-200000 1983 4 71 BHP, 52 kw
Yamaha XJ 650 N 27G 4K0 4K0-200101 4K0-300000 1984 4 50 BHP, 37 kw
Yamaha XJ 650 H 27F 4K0 4K0-070101 4K0-200000 1984 4 71 BHP, 52 kw
Yamaha XJ 650 N 27G 4K0 4K0-200101 4K0-300000 1985 4 50 BHP, 37 kw
Yamaha XJ 650 H 27F 4K0 4K0-070101 4K0-200000 1985 4 71 BHP, 52 kw
Yamaha XJ 650 T Turbo 11T 11T 11T-000101 11T-010000 1982 4 90 BHP, 66 kw
26,90 €
22,42 € bez DPH