Súprava na opravu vidlíc z Tourmaxu
Vyrobené v Japonsku
obsah:
2 tesniaci krúžok vidlice
2 tesnenia proti prachu
4 puzdrá
2 poistný krúžok
Rozmery tesniaceho krúžku vidlice: 38X50X8 mm
Rozmery vnútorného klzného puzdra: 38,5 x 20 x 1 mm
Rozmery vonkajšie klzné puzdro: 38X12X2 mm
Určené pre motocykle:
Kawasaki GPX 600 R C1 ZX600C ZX600C-000001 ZX600C-011500 1988 4 85 BHP, 63 kw
Kawasaki GPX 600 R C2 ZX600C ZX600C-011501 ZX600C-019000 1989 4 85 BHP, 63 kw
Kawasaki GPX 600 R C3 ZX600C ZX600C-019001 ZX600C-999999 1990 4 85 BHP, 63 kw
Kawasaki GPX 600 R C6 ZX600C ZX600C-600001 ZX600C-601550 1993 4 78/27 BHP, 57/20 kw
Kawasaki GPX 600 R C7 ZX600C ZX600C-601551 ZX600C-999999 1994 4 78/34 BHP, 57/25 kw
Kawasaki GPX 600 R C8 ZX600C ZX600C-603001 ZX600C-604100 1995 4 78/34 BHP, 57/25 kw
Kawasaki GPX 600 R C9 ZX600C ZX600C-604101 ZX600C-605300 1996 4 73/34 BHP, 54/25 kw
Kawasaki GPX 600 R C10 ZX600C ZX600C-605301 ZX600C-999999 1997 4 73/34 BHP, 54/25 kw
Kawasaki GPX 600 R C10 ZX600C ZX600C-605301 ZX600C-999999 1998 4 73/34 BHP, 54/25 kw
Kawasaki GPX 600 R C10 ZX600C ZX600C-605301 ZX600C-999999 1999 4 73/34 BHP, 54/25 kw
Kawasaki GPX 750 R F1 ZX750F ZX750F-000001 ZX750F-016200 1987 4 100 BHP, 74 kw
Kawasaki GPX 750 R F2 ZX750F ZX750F-016201 ZX750F-020200 1988 4 100 BHP, 74 kw
Yamaha FZR 600 H Genesis 3HE1 3HE 3HE-000101 3HE-024000 1989 4 91 BHP, 67 kw
Yamaha FZR 600 H Genesis 3HE3 3HE 3HE-026101 3HE-046000 1990 4 91 BHP, 67 kw
Yamaha FZR 600 H Genesis 3HE7 3HE 3HE-054101 3HE-067000 1991 4 91 BHP, 67 kw
Yamaha FZR 600 H Genesis 3HEA 3HE 3HE-071101 3HE-082000 1992 4 91 BHP, 67 kw
Yamaha FZR 600 H Genesis 3HEC 3HE 3HE-093101 - 1993 4 91 BHP, 67 kw
Yamaha FZR 600 M Genesis 3RG1 3RG 3RG-000101 3RG-002000 1989 4 50 BHP, 37 kw
Yamaha FZR 600 M Genesis 3RG2 3RG 3RG-002101 3RG-004000 1990 4 50 BHP, 37 kw
Yamaha FZR 600 M Genesis 3RG3 3RG 3RG-004101 3RG-005000 1991 4 50 BHP, 37 kw
Yamaha FZR 600 M Genesis 3RG4 3RG 3RG-005101 3RG-007000 1992 4 50 BHP, 37 kw
Yamaha FZR 600 M Genesis 3RG5 3RG 3RG-007101 - 1993 4 50 BHP, 37 kw
Yamaha FZR 600 N Genesis 3RH1 3RH 3RH-000101 3RH-003000 1989 4 27 BHP, 20 kw
Yamaha FZR 600 N Genesis 3RH2 3RH 3RH-003101 3RH-006000 1990 4 27 BHP, 20 kw
Yamaha FZR 600 N Genesis 3RH3 3RH 3RH-006101 3RH-007000 1991 4 27 BHP, 20 kw
Yamaha FZR 600 N Genesis 3RH4 3RH 3RH-007101 3RH-009000 1992 4 27 BHP, 20 kw
Yamaha FZR 600 N Genesis 3RH5 3RH 3RH-009101 - 1993 4 27 BHP, 20 kw
Yamaha XJ 600 SN Diversion 4LX1 4LX 4LX-000101 4LX-003999 1994 4 34 BHP, 25 kw
Yamaha XJ 600 SN Diversion 4LX2 4LX 4LX-008101 - 1995 4 34 BHP, 25 kw
Yamaha XJ 600 SN Diversion 4LX3 4LX 4LX-017001 - 1996 4 34 BHP, 25 kw
74,90 €
62,42 € bez DPH