Menu
Súprava kuželíkových ložísk do hlavy riadenia Koyo Tourmax 7361801 pre Honda GL1500 F6C Valkyrie 1997-2003

Súprava kuželíkových ložísk do hlavy riadenia Koyo Tourmax 7361801 pre Honda GL1500 F6C Valkyrie 1997-2003

Suprava kuzelikových lozisk do hlavy riadenia Koyo Tourmax 7361801 pre Honda GL1500 F6C Valkyrie 1997-2003 Čítajte viac

37,90 €

31,58 € bez DPH

Výrobca: Tourmax

Popis

Vyrobené jedným z popredných japonských výrobcov ložísk (Koyo) a európskym výrobcom Craft. Svetový výrobca originálneho vybavenia, vysoká kvalita, 100% Made in Japan.

- S prachovým tesnením

- Prachové tesnenie/tesnenie sú súčasťou balenia ložísk. 

 

Určené pre motocykle:

 

Honda CB 750 K A RC01 RC01-2115751 RC01-2118618 1980 4 77 BHP, 57 kw
Honda CB 750 K B RC01 RC01-2300006 RC01-2399999 1981 4 77 BHP, 57 kw
Honda CB 750 K B RC01 RC01-2300006 RC01-2399999 1982 4 77 BHP, 57 kw
Honda CB 750 F Bol d´Or A RC04 RC04-2116243 RC04-2125120 1980 4 79 BHP, 58 kw
Honda CB 750 F Bol d´Or B RC04 RC04-2200018 RC04-2213525 1981 4 79 BHP, 58 kw
Honda CB 750 F Bol d´Or C RC04 RC04-2300008 RC04-2399999 1982 4 79 BHP, 58 kw
Honda CB 750 F2 Bol d´Or C RC04 RC04-4000012 RC04-4099999 1982 4 79 BHP, 58 kw
Honda CB 750 C Custom B RC06 RC06-2000013 RC06-2099999 1981 4 77 BHP, 57 kw
Honda CB 750 C Custom B RC06 RC06-2000013 RC06-2099999 1982 4 77 BHP, 57 kw
Honda CB 750 C Custom B RC06 RC06-2000013 RC06-2099999 1983 4 77 BHP, 57 kw
Honda CB 900 F Bol d´Or A SC01 SC01-2100002 SC01-2112185 1980 4 95 BHP, 70 kw
Honda CB 900 F Bol d´Or B SC01 SC01-2200038 SC01-2209987 1981 4 95 BHP, 70 kw
Honda CB 900 F2 Bol d´Or B SC01 SC01-4000012 SC01-4010949 1981 4 95 BHP, 70 kw
Honda CB 900 F Bol d´Or C SC09 SC09-2000019 SC09-2099999 1982 4 95 BHP, 70 kw
Honda CB 900 F2 Bol d´Or C SC09 SC09-4000025 SC09-4099999 1982 4 95 BHP, 70 kw
Honda CB 900 F Bol d´Or D SC09 SC09-2100001 SC09-2199999 1983 4 95 BHP, 70 kw
Honda CB 900 F2 Bol d´Or D SC09 SC09-4100001 SC09-4199999 1983 4 95 BHP, 70 kw
Honda CB 1100 R B2 SC05 SC05-2000008 SC05-2000969 1981 4 100 BHP, 74 kw
Honda CB 1100 R C2 SC08 SC08-2000013 SC08-2001987 1982 4 100 BHP, 74 kw
Honda CB 1100 R D2 SC08 SC08-2100716 SC08-2102025 1983 4 100 BHP, 74 kw
Honda CB 1100 F Bol d´Or D SC11 SC11-2000016 SC11-2099999 1983 4 100 BHP, 74 kw
Honda CB 1100 F Bol d´Or D SC11 SC11-2000016 SC11-2099999 1984 4 100 BHP, 74 kw
Honda CBX 1000 A SC03 SC03-2000156 SC03-2099999 1980 6 105 BHP, 77 kw
Honda CBX 1000 Pro Link B SC06 SC06-2300740 SC06-2399999 1981 6 100 BHP, 74 kw
Honda CBX 1000 Pro Link C SC06 SC06-2400001 SC06-2499999 1982 6 100 BHP, 74 kw
Honda CBX 1000 Pro Link C SC06 SC06-2400001 SC06-2499999 1983 6 100 BHP, 74 kw
Honda CX 500 TC Turbo C PC03 PC03-2000037 PC03-2099999 1982 2 82 BHP, 60 kw
Honda CX 650 T Turbo D RC16 RC16-2000012 RC16-2099999 1983 2 100 BHP, 74 kw
Honda CX 650 T Turbo D RC16 RC16-2000012 RC16-2099999 1984 2 100 BHP, 74 kw
Honda CX 650 T Turbo D RC16 RC16-2000012 RC16-2099999 1985 2 100 BHP, 74 kw
Honda GL 1100 Goldwing A SC02 SC02-2000050 SC02-2021831 1980 4 83 BHP, 61 kw
Honda GL 1100 Goldwing B SC02 SC02-2100001 SC02-2199999 1981 4 83 BHP, 61 kw
Honda GL 1100 Goldwing C SC02 SC02-2200001 SC02-2299999 1982 4 83 BHP, 61 kw
Honda GL 1100 Goldwing C SC02 SC02-2200001 SC02-2299999 1983 4 83 BHP, 61 kw
Honda GL 1100 D Goldwing faring A SC02 SC02-4021107 SC02-4021630 1980 4 83 BHP, 61 kw
Honda GL 1100 D Goldwing faring B SC02 SC02-4100001 SC02-4199999 1981 4 83 BHP, 61 kw
Honda GL 1100 D Goldwing faring C SC02 SC02-4200001 SC02-4299999 1982 4 83 BHP, 61 kw
Honda GL 1100 D Goldwing faring C SC02 SC02-4200001 SC02-4299999 1983 4 83 BHP, 61 kw
Honda GL 1200 D Goldwing E SC14 SC14-4000556 SC14-4002030 1984 4 94 BHP, 69 kw
Honda GL 1200 A Goldwing E SC14 SC14-6000496 SC14-6001985 1984 4 94 BHP, 69 kw
Honda GL 1200 D Goldwing F SC14 SC14-4100135 SC14-4100819 1985 4 94 BHP, 69 kw
Honda GL 1200 A Goldwing F SC14 - - 1985 4 94 BHP, 69 kw
Honda GL 1200 A Goldwing G SC14 SC14-6200196 SC14-6201148 1986 4 94 BHP, 69 kw
Honda GL 1200 D Goldwing F SC14 SC14-4100135 SC14-4100819 1986 4 94 BHP, 69 kw
Honda GL 1200 D Goldwing H SC14 SC14-4300001 SC14-4399999 1987 4 94 BHP, 69 kw
Honda GL 1200 D Goldwing H SC14 SC14-4300001 SC14-4399999 1988 4 94 BHP, 69 kw
Honda GL 1500 Goldwing J SC22 SC22-2000106 SC22-2002033 1988 6 100 BHP, 74 kw
Honda GL 1500 Goldwing K SC22 SC22-2100101 SC22-2101341 1989 6 100 BHP, 74 kw
Honda GL 1500 Goldwing L SC22 SC22-2200282 SC22-2200480 1990 6 100 BHP, 74 kw
Honda GL 1500 SE Goldwing M SC22 SC22-4000631 SC22-4000880 1991 6 100 BHP, 74 kw
Honda GL 1500 SE Goldwing N SC22 SC22-4100340 - 1992 6 100 BHP, 74 kw
Honda GL 1500 SE Goldwing P SC22 SC22-4200001 - 1993 6 98 BHP, 72 kw
Honda GL 1500 SE Goldwing R SC22 SC22-4300001 - 1994 6 98 BHP, 72 kw
Honda GL 1500 SE Goldwing S SC22 SC22-4400001 - 1995 6 98 BHP, 72 kw
Honda GL 1500 SE Goldwing V SC22B 1HF SC22B-VA000001 - 1997 6 98 BHP, 72 kw
Honda GL 1500 SE Goldwing X SC22B 1HF SC22B-XA200001 - 1999 6 98 BHP, 72 kw
Honda GL 1500 SE Goldwing Y SC22B 1HF SC22B-YA300001 - 2000 6 98 BHP, 72 kw
Honda GL 1500 SE Goldwing T SC22C SC22C-TA000001 - 1996 6 98 BHP, 72 kw
Honda GL 1500 SE Goldwing W SC22C 1HF SC22C-WA100001 - 1998 6 98 BHP, 72 kw
Honda GL 1500 A Goldwing Aspencade M SC22 SC22-2300101 SC22-2300170 1991 6 100 BHP, 74 kw
Honda GL 1500 A Goldwing Aspencade N SC22 SC22-2400001 - 1992 6 100 BHP, 74 kw
Honda GL 1500 A Goldwing Aspencade P SC22 SC22-2500001 - 1993 6 100 BHP, 74 kw
Honda GL 1500 A Goldwing Aspencade R SC22 SC22-2600001 - 1994 6 100 BHP, 74 kw
Honda GL 1500 A Goldwing Aspencade S SC22 SC22-2700001 - 1995 6 100 BHP, 74 kw
Honda GL 1500 A Goldwing Aspencade T SC22A SC22A-TA000001 - 1996 6 100 BHP, 74 kw
Honda GL 1500 A Goldwing Aspencade T SC22A SC22A-TA710001 - 1996 6 100 BHP, 74 kw
Honda GL 1500 A Goldwing Aspencade V SC22A 1HF SC22A-VA000001 - 1997 6 100 BHP, 74 kw
Honda GL 1500 A Goldwing Aspencade V SC22A 1HF SC22A-VA720001 - 1997 6 100 BHP, 74 kw
Honda GL 1500 A Goldwing Aspencade M SC29 SC29-OA300101 SC29-OA300150 1991 6 100 BHP, 74 kw
Honda GL 1500 A Goldwing Aspencade N SC29 SC29-0A400001 - 1992 6 100 BHP, 74 kw
Honda GL 1500 A Goldwing Aspencade R SC29 1HF SC229-0A600001 - 1994 6 100 BHP, 74 kw
Honda GL 1500 A Goldwing Aspencade S SC29 SC229-0A700001 - 1995 6 100 BHP, 74 kw
Honda GL 1500 C Valkyrie F6C V SC34A 1HF SC34A-VA000001 - 1997 6 98 BHP, 72 kw
Honda GL 1500 C Valkyrie F6C W SC34A 1HF SC34A-WA100001 - 1998 6 98 BHP, 72 kw
Honda GL 1500 C Valkyrie F6C X SC34A 1HF SC34A-XA200001 - 1999 6 98 BHP, 72 kw
Honda GL 1500 C Valkyrie F6C Y SC34A 1HF SC34A-YA300001 - 2000 6 98 BHP, 72 kw
Honda GL 1500 C Valkyrie F6C 1 SC34A 1HF SC34A-1A400001 - 2001 6 98 BHP, 72 kw
Honda GL 1500 C Valkyrie F6C 2 SC34A 1HF SC34A-2A500001 - 2002 6 98 BHP, 72 kw
Honda GL 1500 C Valkyrie F6C 2 SC34A 1HF SC34A-2A500001 - 2003 6 98 BHP, 72 kw
Honda GL 1500 C Valkyrie F6C V SC34B 1HF SC34B-VA000001 - 1997 6 98 BHP, 72 kw
Honda GL 1500 C Valkyrie F6C W SC34B 1HF SC34B-WA100001 - 1998 6 98 BHP, 72 kw
Honda GL 1500 C Valkyrie F6C X SC34B 1HF SC34B-XA200001 - 1999 6 98 BHP, 72 kw
Honda GL 1500 C Valkyrie F6C Y SC34B 1HF SC34B-YA300001 - 2000 6 98 BHP, 72 kw
Honda GL 1500 C Valkyrie F6C 1 SC34B 1HF SC34B-1A400001 - 2001 6 98 BHP, 72 kw
Honda GL 1500 C Valkyrie F6C 2 SC34B 1HF SC34B-2A500001 - 2002 6 98 BHP, 72 kw
Honda GL 1500 C Valkyrie F6C 2 SC34B 1HF SC34B-2A500001 - 2003 6 98 BHP, 72 kw
Honda VF 750 F Interceptor V45 D RC15 RC15-2000015 RC15-2099999 1983 4 90 BHP, 66 kw
Honda VF 750 C Magna C RC09 RC09-2000026 RC09-2002770 1982 4 86 BHP, 63 kw
Honda VF 750 C Magna D RC09 RC09-2100009 RC09-2102163 1983 4 86 BHP, 63 kw
Honda VF 750 S Sabre V45 C RC07 RC07-2000035 RC07-2008039 1982 4 86 BHP, 63 kw
Honda VF 750 S Sabre V45 D RC07 RC07-2100738 RC07-2199999 1983 4 86 BHP, 63 kw
Honda VF 750 S Sabre V45 D RC07 RC07-2100738 RC07-2199999 1984 4 86 BHP, 63 kw
Honda VTX 1800 C 2 SC46A 1HF SC46A-2A000001 1HF SC46A-2A099999 2001 2 107/97 BHP, 79/71 kw
Honda VTX 1800 C 2 SC46A 1HF SC46A-2A000001 1HF SC46A-2A099999 2002 2 107/97 BHP, 79/71 kw
Honda VTX 1800 C 3 SC46A 1HF SC46A-3A100001 1HF SC46A-3A199999 2003 2 107/97 BHP, 79/71 kw
Honda VTX 1800 C 4 SC46A 1HF SC46A-4A200001 1HF SC46A-4A299999 2004 2 107/97 BHP, 79/71 kw
Honda VTX 1800 C1 5 SC46A 1HF SC46A-5A300001 1HF SC46A-5A399999 2005 2 107/97 BHP, 79/71 kw
Honda VTX 1800 C1 5 SC46A 1HF SC46A-5A300001 1HF SC46A-5A399999 2006 2 107/97 BHP, 79/71 kw

 

Súprava kuželíkových ložísk do hlavy riadenia Koyo Tourmax 7361801 pre Honda GL1500 F6C Valkyrie 1997-2003
Súprava kuželíkových ložísk do hlavy riadenia Koyo Tourmax 7361801 pre Honda GL1500 F6C Valkyrie 1997-2003

37,90 €

31,58 € bez DPH

Dodacie možnosti:

Kuriér GLS: tovar odosielame kuriérskou službou GLS po celej SR a ČR
Slovenská pošta: tovar si vyzdvihnete na slovenskej pošte.

Platobné možnosti:

Dobierka: platba v hotovosti pri preberaní zásielky (pošta,kuriérovi GLS).
Prevodným príkazom: platba prevodným príkazom, odosielame po pripísaní peňazí na náš účet.
Platba kartou online: svoju objednávku uhradíte kartou pomocou platobnej brány, na ktorú budete presmerovný po vytvorení objednávky.

Cenník dopravy:

Slovenská pošta od 0 EUR do 200 EUR = 3,5 EUR
Kuriér GLS do 200 EUR = 4,5 EUR
Kuriér GLS nad 200 EUR ZADARMO
Kuriér GLS do Českej republiky 5,9 EUR

 

Cenník platby:

Platba dobierkou - 1,5 EUR
Platba prevodným príkazom - ZADARMO
Platba kartou online - ZADARMO

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Na vašom súkromí nám záleží

Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. My a naši partneri máme k týmto údajom na vašom zariadení prístup alebo ich ukladáme. Kliknutím na „Prijať všetky cookies" vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Produkt bol vložený do košíku
Pokračovať v nákupe Objednať