Priamy merač teploty oleja JMP / analógový displej
Pôvodná plniaca zátka oleja musí byť nahradená priamym meradlom.
Majte na pamäti, že meracia sonda je často zmáčaná iba odstredeným olejom. Meranie napr. u vypúšťacej zátky oleja preto poskytuje inú hodnotu.
Určené pre motocykle:
Moto Guzzi California 1000 III Gussrad VW VW 11111 VW 17350 1987 2 67 BHP, 49 kw
Moto Guzzi California 1000 III Gussrad VW VW 11111 VW 17350 1988 2 67 BHP, 49 kw
Moto Guzzi California 1000 III Gussrad VW VW 11111 VW 17350 1989 2 67 BHP, 49 kw
Moto Guzzi California 1000 III Gussrad VW VW 11111 VW 17350 1990 2 67 BHP, 49 kw
Moto Guzzi California 1000 III Gussrad VW VW 11111 VW 17350 1991 2 67 BHP, 49 kw
Moto Guzzi California 1000 III Speichenrad VW VW 11111 VW 17350 1987 2 67 BHP, 49 kw
Moto Guzzi California 1000 III Speichenrad VW VW 11111 VW 17350 1988 2 67 BHP, 49 kw
Moto Guzzi California 1000 III Speichenrad VW VW 11111 VW 17350 1989 2 67 BHP, 49 kw
Moto Guzzi California 1000 III Speichenrad VW VW 11111 VW 17350 1990 2 67 BHP, 49 kw
Moto Guzzi California 1000 III Speichenrad VW VW 11111 VW 17350 1991 2 67 BHP, 49 kw
Moto Guzzi California 1000 III Carenato Verkleidung Gussrad VY - - 1988 2 67 BHP, 49 kw
Moto Guzzi California 1000 III Carenato Verkleidung Gussrad VY - - 1989 2 67 BHP, 49 kw
Moto Guzzi California 1000 III Carenato Verkleidung Gussrad VY - - 1990 2 67 BHP, 49 kw
Moto Guzzi California 1000 III Carenato Verkleidung Speichenrad VY - - 1988 2 67 BHP, 49 kw
Moto Guzzi California 1000 III Carenato Verkleidung Speichenrad VY - - 1989 2 67 BHP, 49 kw
Moto Guzzi California 1000 III Carenato Verkleidung Speichenrad VY - - 1990 2 67 BHP, 49 kw
Moto Guzzi California 1100 ie Alu KD - - 2002 2 74 BHP, 54 kw
Moto Guzzi California 1100 ie Alu KD - - 2003 2 74 BHP, 54 kw
Moto Guzzi California 1100 ie Alu KD - - 2004 2 75 BHP, 55 kw
Moto Guzzi Le Mans 850 I VO VE 11111 VE 13040 1975 2 70 BHP, 51 kw
Moto Guzzi Le Mans 850 I VO VE 11111 VE 13040 1976 2 70 BHP, 51 kw
Moto Guzzi Le Mans 850 I VO VE 13041 VO 18146 1977 2 70 BHP, 51 kw
Moto Guzzi Le Mans 850 I VO VE 13041 VO 18146 1978 2 70 BHP, 51 kw
Moto Guzzi Le Mans 850 II VO VO 18147 VE 25481 1978 2 74 BHP, 54 kw
Moto Guzzi Le Mans 850 II VO VO 18147 VE 25481 1979 2 74 BHP, 54 kw
Moto Guzzi Le Mans 850 II VO VO 18147 VE 25481 1980 2 74 BHP, 54 kw
Moto Guzzi Le Mans 850 III VF VF 11111 VF 20700 1981 2 76 BHP, 56 kw
Moto Guzzi Le Mans 850 III VF VF 11111 VF 20700 1982 2 76 BHP, 56 kw
Moto Guzzi Le Mans 850 III VF VF 11111 VF 20700 1983 2 76 BHP, 56 kw
Moto Guzzi Le Mans 850 III VF VF 11111 VF 20700 1984 2 76 BHP, 56 kw
41,90 €
34,92 € bez DPH